یکی از جدیدترین محصولات الیتک ترموستات دیجیتال مدل ETC-974 است.اگرچه دستگاه مانند سری EK، از کلید های لمسی بهره نمی برد ،اما ظاهر دستگاه بسیار مدرن و جذاب است. این محصول در نمونه های 24 ، 220 و 12 ولت ساخته شده و دارای 3 رله اصلی است که برای استفاده در فریزر های فروشگاهی و انواع سردخانه های زیر صفر مناسب است.
نقشه فنی و ترتیب وایر ها :
همان طور که در شکل زیر مشاهده می نمائید ، غیر از پورت Copy Key هیچ نکته جدیدی در نقشه فنی دستگاه وجود نداشته و مشابه ترموستات های 3 رله الیتک است.رله های با ظرفیت 8 امپر جهت مدیریت کارکرد دستگاه انتخاب شده اند.همچننین یک کانتکت نرمالی کلوز در خروجی کمپرسور درنظر گرفته شده است.
تنظیم ست پوینت:
جهت دسترسی به ست پوینت (دمای خاموش شدن سیستم یا حداقل دمای کابین)، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
- در حالت کارکرد نرمال دستگاه، کلید set را فشار داده و رها کنید.
- در این لحظه پارامتر SEt نمایش داده می شود.با استفاده از کلید SET آن را انتخاب کنید.
- در این مرحله مقدار دمای انتخاب شده برای ست پوینت نمایش داده می شود.با استفاده از کلید های بالا و پائین می توانید این مقدار را به مقدار دلخواه تغییر دهید.
- چنانچه کلید FNC را در این لحظه یک مرتبه فشار دهید این تنظیمات ذخیره شده و از منو خارج می شوید.
تنظیم سایر پارامتر ها:
پارامتر های این دستگاه به 6 گروه تقسیم می شوند.هر یک از این گروه ها را در جدول های جداگانه تشریح کرده ایم:
پارامتر های کمپرسور
پارامتر | نام | توضیحات | بازه | پیش فرض |
---|---|---|---|---|
diF | دیفرانشیل | پس از رسیدن دمای کابین به این مقدار به اضافه مقدار ست پوینت کمپرسور روشن شود | 1 تا 30 درجه | 2 |
HSE | حد بالای ست پوینت | حداکثر مقدار قابل انتخاب برای ست پوینت | تا 302 درجه | 99+ |
LSE | حد پائین ست پوینت | حداقل مقدار قابل انتخاب برای ست پوینت | تا -55 درجه | 50- |
Ont | روشن بودن کمپرسور | در حالتی که سنسور معیوب است،این مدت کمپرسور مداوما کار خواهد کرد | 0 تا 250 دقیقه | 0 دقیقه |
OFt | مدت خاموش بودن کمپرسور | در حالتی که سنسور معیوب است،این مدت کمپرسور خاموش خواهد بود | 0 تا 250 دقیقه | 1 دقیقه |
dOn | تاخیر روشن شدن موتور | پس از اغاز به کار دستگاه،پس از این مدت برق رله کمپرسور وصل خواهد شد | 0 تا 250 ثانیه | 0 |
dOf | تاخیر پس از خاموش کردن | پس از خاموش شدن کمپرسور ،این مدت باید بگذرد تا مجددا کمپرسور روشن شود | 0 تا 250 دقیقه | 0 |
dbi | تاخیر کمپرسور | دو بار روشن شدن متوالی موتور ،حداقل این مدت به طول بیانجامد | 0 تا 250 دقیقه | 0 |
dOd | تاخیر رله ها | پس از طی این مدت از روشن شدن دستگاه برق رله ها وصل شوند | 0 تا 250 دقیقه | 0 |
پارامتر های دیفراست
پارامتر | نام | توضیحات | بازه | پیش فرض |
---|---|---|---|---|
dtY | نوع دیفراست | 0=برقی ، 1=گاز داغ ، 2=دیفراست ازاد | 0،1،2 | 0 |
dit | فاصله دیفراست | فاصله زمانی دو دیفراست متوالی | 0 تا 250 | 6 |
dCt | محاسبه دیفراست | 0=کارکرد کمپرسور ، 1=مقدار کارکرد دستگاه،2=مقدار خاموش بودن کمپرسور | 0 ،1،2 | 0 |
dOH | تاخیر در اغاز دیفراست | این مقدار زمان پس از آغاز به کار سیستم دیفراستی انجام نشود | 0 تا 59 دقیقه | 0 |
dEt | مدت زمان دیفراست | عمل دیفراست پس از این مدت زمان متوقف شود | 0 تا 90+ | 90 درجه |
dSt | دمای توقف دیفراست | حداقل دمایی که می توان برای ست پوینت انتخاب کرد | 50- تا 150+ | 8 درجه |
dPO | حالت شروع به کار دیفراست | آیا در هنگام آغاز به کار دستگاه دیفراست مشاهده شود | 0=خیر ، 1=بله | 0 |
پارامتر های فن
پارامتر | نام | توضیحات | بازه | پیش فرض |
---|---|---|---|---|
FSt | دمای توقف فن | اگر دمای سنسور دوم از این مقدار بیشتر شود،فن اواپراتور متوقف می شود | 50- تا 150 درجه | 2 |
FAd | دیفرانشیل فن | اگر دمای سنسور دوم از دمای پارامتر قبل منهای این مقدار کمتر شود،فن روشن می شود | 1 تا 50 درجه | 2 |
Fdt | تاخیر فن | تاخیر روشن شدن فن بعد از انجام عمل دیفراست | 0 تا 250 دقیقه | 0 |
dt | زمان قطره چکانی | فاصله زمانی بین تمام شدن دیفراست و شروع به کار اواپراتور | 0 تا 250 دقیقه | 0 |
FCO | نوع کارکرد فن | y=کارکرد فن با سنسور دوم ،n=فن ها خاموش ،dc=عدم استفاده از این امکان | y-n-dc | y |
پارامتر های آلارم